Superliga Vrancei
Superliga Vrancei
|
Juniori A1
Juniori C
Juniori D
ACS HOMOCEA | 0 |
ACS JUNIORI GUGESTI | 0 |
ACS ODOBESTI | 0 |
COVACI JUNIOR | 0 |
CSM FOCSANI 2007 | 0 |
ENERGIA VULTURU 2012 | 0 |
INIZIO FOCSANI | 0 |
JUNIOR 2016 FOCSANI | 0 |
METCON ADJUD | 0 |
NATIONAL 2012 GOLESTI | 0 |
PODGORIA COTESTI | 0 |
VIITORUL SIHLEA | 0 |
Juniori E
ACS JUNIORI GUGESTI | 0 |
ACS ODOBESTI | 0 |
COVACI JUNIOR | 0 |
CSM FOCSANI 2007 | 0 |
GALACTIC FOCSANI | 0 |
KINDER FOCSANI | 0 |
METCON ADJUD | 0 |
NATIONAL 2012 GOLESTI | 0 |
PROGRESUL FOCSANI | 0 |
VIITORUL SIHLEA | 0 |
Juniori B1
Campionat Judetean U 11 Feminin
ESTERA TIFESTI | 22 |
ENERGIA VULTURU 2012 | 14 |
Orizontul Tifesti | 13 |
UNIREA TIFESTI | 7 |
CSM FOCSANI | 1 |
Superliga Vrancei
VICTORIA GUGESTI | 63 |
CSM ADJUD 1946 | 55 |
FC PANCIU | 45 |
SPORTUL CIORASTI | 43 |
CSO VIITORUL MARASESTI | 41 |
ACS HOMOCEA | 31 |
CSC DUMBRAVENI | 27 |
TRACTORUL NANESTI | 20 |
SIRETUL SURAIA | 19 |
TROTUSUL RUGINESTI 1964 | 19 |
VOINTA SIHLEA | 4 |
CS PROSPORT | 3 |