Grupa A
Dum, 25 Noi 11:00 | TROTUSUL RUGINESTI | 3 - 0 | ACS MAUSOLEUL MARASESTI | ![]() |
Sim, 24 Noi 15:00 | FC PANCIU | 3 - 0 | ACS HOMOCEA | ![]() |
Sim, 24 Noi 15:00 | CS JARISTEA | 3 - 0 | FCM ADJUD | ![]() |
Grupa B
VOINTA CIRLIGELE | - | Sta | ![]() |
|
Dum, 25 Noi 11:00 | TRACTORUL NANESTI | 4 - 1 | DINAMO TATARANU | ![]() |
Sim, 24 Noi 18:00 | VICTORIA BORDEASCA | 0 - 10 | SPORTUL CIORASTI | ![]() |
Grupa C
Grupa A
Grupa B
Grupa C
|
Juniori A1
VICTORIA GUGESTI | 15 |
Orizontul Tifesti | 9 |
FC PANCIU | 9 |
PODGORIA COTESTI | 6 |
CSC DUMBRAVENI | 6 |
TRACTORUL NANESTI | 0 |
Juniori C
Juniori D
CSM FOCSANI 2007 | 21 |
CS PROSPORT | 21 |
INIZIO JUNIOR FOCSANI | 16 |
NATIONAL 2012 GOLESTI | 13 |
CS ENERGIA VULTURU 2012 | 10 |
GALACTIC FOCSANI | 10 |
ACS COSTIN CATALIN 2018 | 9 |
JUNIOR GUGESTI | 8 |
ACS ODOBESTI | 6 |
PROGRESUL FOCSANI | 0 |
Juniori E
CS PROSPORT | 24 |
INIZIO JUNIOR FOCSANI | 22 |
18 | |
CSM FOCSANI 2007 | 16 |
LPS Focsani | 12 |
FAN CLUB STEAUA MARASESTI | 10 |
ACS ODOBESTI | 7 |
AS FC UNIREA FOCSANI | 4 |
NATIONAL 2012 GOLESTI | 4 |
ACS COSTIN CATALIN 2018 | 3 |
Memorialul Gheorghe Ola
Memorialul Gheorghe Ene
Juniori B1
Liga a cincea
Grupa A
ACS MAUSOLEUL MARASESTI | 24 |
FC PANCIU | 16 |
FCM ADJUD | 14 |
CS JARISTEA | 13 |
TROTUSUL RUGINESTI | 11 |
ACS HOMOCEA | 8 |
Grupa B
SPORTUL CIORASTI | 15 |
VOINTA CIRLIGELE | 15 |
TRACTORUL NANESTI | 15 |
VICTORIA BORDEASCA | 9 |
DINAMO TATARANU | 6 |
Sta | 0 |
Grupa C
VICTORIA GUGESTI | 24 |
VOINTA RASTOACA | 12 |
UNIREA TIFESTI | 12 |
CSC DUMBRAVENI | 7 |
SAGEATA BILIESTI | 4 |
Sta | 0 |